| Valeur énergétique (kJ) | 355 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 85 kcal |
| Matières grasses | 0.9g |
| Acides gras saturés | <0.1g |
| Glucides | 12.8g |
| Sucres | <0.5g |
| Fibres | ?? |
| Protéines | 6.3g |
| Sel | 1.2g |
Idéales dans un brie ou une omelette.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Conserver au réfrigérateur et consommer dans les 5 jours.
Tuber melanosporum sauvage, jus de Tuber melanosporum, sel.
Le produit ne contient aucun allergènes.
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle