| Valeur énergétique (kJ) | 1058 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 255 kcal |
| Matières grasses | 5g |
| Acides gras saturés | 2g |
| Glucides | 14.5g |
| Sucres | 10.5g |
| Fibres | 40g |
| Protéines | 18g |
| Sel | 0.01g |
Chaud : Sauces, Risotto, Terrine.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Trompettes de la mort (Craterellus cornucopioïdes) séchées.
Fiche technique
Le produit ne contient aucun allergènes.
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle