
Valeur énergétique (kJ) | 1460 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 344 kcal |
Matières grasses | 0.94g |
Acides gras saturés | 0.14g |
Glucides | 69.2g |
Sucres | 2.5g |
Fibres | 5.9g |
Protéines | 11.1g |
Sel | 0.007g |
Chaud : Accompagnement.
Froid : Dessert, Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten et soja .
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | oui |
Soja | non | oui |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle