
Valeur énergétique (kJ) | 1450 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 344 kcal |
Matières grasses | 1.4g |
Acides gras saturés | 0.2g |
Glucides | 52g |
Sucres | 2.8g |
Fibres | 15.8g |
Protéines | 22.8g |
Sel | 0.04g |
Chaud : Velouté, Accompagnement, Gratin.
Froid : Salade, Tartinade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Pois cassés issus de l'agriculture biologique.
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten .
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | oui |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle