| Valeur énergétique (kJ) | 1377 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 326 kcal |
| Matières grasses | 1.3g |
| Acides gras saturés | 0.2g |
| Glucides | 45g |
| Sucres | 1g |
| Fibres | 14g |
| Protéines | 26.5g |
| Sel | 0.01g |
Chaud : Velouté, Accompagnement, Gratin.
Froid : Salade, Tartinade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Pois cassés de France.
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten .
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | oui |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle