
Valeur énergétique (kJ) | 196 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 47 kcal |
Matières grasses | 1g |
Acides gras saturés | 0.1g |
Glucides | 2.8g |
Sucres | 0.4g |
Fibres | 5.3g |
Protéines | 4g |
Sel | 0.06g |
Chaud : Sauces, Risotto, Terrine, Poêlée.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Eau, Morilles (Morchella elata ou esculenta).
Le produit ne contient aucun allergènes.
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle