
Valeur énergétique (kJ) | 1194 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 285 kcal |
Matières grasses | 3g |
Acides gras saturés | 0.5g |
Glucides | 20g |
Sucres | 2g |
Fibres | 27g |
Protéines | 31g |
Sel | 0.1g |
Chaud : Sauces, Risotto, Terrine, Poêlée.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Morilles (Morchella conica et/ou esculenta) séchées.
Fiche technique
Le produit ne contient aucun allergènes.
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle