
Valeur énergétique (kJ) | 1232 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 294 kcal |
Matières grasses | 3.7g |
Acides gras saturés | 0.6g |
Glucides | 22g |
Sucres | 2g |
Fibres | 23g |
Protéines | 31g |
Sel | 0.05g |
Chaud : Sauces, Risotto, Terrine.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Morilles (Morchella conica ou esculenta) séchées.
Fiche technique
Le produit ne contient aucun allergènes.
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle