| Valeur énergétique (kJ) | 1380 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 327 kcal |
| Matières grasses | 1.8g |
| Acides gras saturés | 0.24g |
| Glucides | 44.5g |
| Sucres | 1.1g |
| Fibres | 16.4g |
| Protéines | 25.1g |
| Sel | 0.13g |
Chaud : Accompagnement, Velouté.
Froid : Salade, Soupe froide, Tartinade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Lentilles vertes d'Auvergne.
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten .
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | oui |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle