| Valeur énergétique (kJ) | 1460 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 346 kcal |
| Matières grasses | 2.2g |
| Acides gras saturés | 0.38g |
| Glucides | 52.3g |
| Sucres | 0g |
| Fibres | 10.8g |
| Protéines | 23.9g |
| Sel | 0.02g |
Chaud : Accompagnement, Velouté.
Froid : Salade, Soupe froide, Tartinade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Lentilles corail.
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten .
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | oui |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle