| Valeur énergétique (kJ) | 2459 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 587 kcal |
| Matières grasses | 46.3g |
| Acides gras saturés | 6.5g |
| Glucides | 2g |
| Sucres | 1.2g |
| Fibres | 7.6g |
| Protéines | 38.3g |
| Sel | 0.02g |
Froid : A grignoter, Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Graines de courge issues de l'agriculture biologique.
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten , soja et graines de sésame .
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | oui |
| Soja | non | oui |
| Graines de sésame | non | oui |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle