- Nouveau
X6
| Valeur énergétique (kJ) | 77.4 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 18.4 kcal |
| Matières grasses | 0.5g |
| Acides gras saturés | 0.1g |
| Glucides | 1.2g |
| Sucres | 1.2g |
| Fibres | 1.3g |
| Protéines | 0.7g |
| Sel | 1.1g |
Chaud : Gratin.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Conserver entre 0°C et +4°C pendant 3 jours.
Cardons, eau, sel, antioxydant : acide ascorbique.
Fiche technique
Références spécifiques
Le produit ne contient aucun allergènes.
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi