
Valeur énergétique (kJ) | 77 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 8 kcal |
Matières grasses | 0.5g |
Acides gras saturés | 0.1g |
Glucides | 1.2g |
Sucres | 1.2g |
Fibres | 0g |
Protéines | 0.7g |
Sel | 1.1g |
Chaud : Gratin.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Cardons, eau, sel, acidifiant : acide citrique, anti-oxydant : acide ascorbique
Le produit ne contient aucun allergènes.
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle