| Valeur énergétique (kJ) | 490 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 17 kcal |
| Matières grasses | 0g |
| Acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 25g |
| Sucres | 20g |
| Fibres | 5.7g |
| Protéines | 1.5g |
| Sel | 0.7g |
Froid : Apéritif, Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Mini poivrons rouges, eau, sucre, sel, affermissant : chlorure de calcium, acidifiant : acide citrique, vinaigre, antioxydant : acide ascorbique.
Fiche technique
Le produit ne contient aucun allergènes.
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle