
Valeur énergétique (kJ) | 289 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 70 kcal |
Matières grasses | 0.2g |
Acides gras saturés | 0g |
Glucides | 16g |
Sucres | 16g |
Fibres | 0.6g |
Protéines | 0.6g |
Sel | 0.01g |
Chaud : Sauces.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Griottes, eau, sucre.
Le produit ne contient aucun allergènes.
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle