| Valeur énergétique (kJ) | 292 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 69 kcal |
| Matières grasses | 1.2g |
| Acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 12g |
| Sucres | 7.8g |
| Fibres | 3.7g |
| Protéines | 0.8g |
| Sel | 0.01g |
Chaud : Sauces.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Eau, airelles.
Fiche technique
Le produit ne contient aucun allergènes.
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle