X10
| Energy (kJ) | 1452 kJ |
| Energy (kcal) | 347 kcal |
| Fat | 1.7g |
| Of which saturates | 0.34g |
| Carbohydrate | 64.9g |
| Of which sugars | 2.78g |
| Fibre | 5.4g |
| Protein | 11.2g |
| Salt | 0.06g |
Hot: Side dish, Risotto.
Cold: Dessert.
Before opening: In a dry place, away from light.
After opening: Reseal well, store in a dry place, away from light.
Product contains : gluten
| Allergens | Contains allergens | Allergens traces |
|---|---|---|
| Gluten | yes | no |
| Soya | no | no |
| Sesam | no | no |
| Mustard | no | no |
| Milk | no | no |
| Molluscs | no | no |
You might also like
check_circle
check_circle