| Valeur énergétique (kJ) | 1520 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 358 kcal |
| Matières grasses | 3g |
| Acides gras saturés | 0.17g |
| Glucides | 70.6g |
| Sucres | 1.1g |
| Fibres | ?? |
| Protéines | 11.1g |
| Sel | 0.17g |
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Chaque pot contient environ 48 croqu'in.
Farine de blé, fécule de maïs, huile de colza, poudre à lever, lécithine de colza, sel.
Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques.
Le produit contient : gluten
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | oui | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi