X10
| Valeur énergétique (kJ) | 1432 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 339 kcal |
| Matières grasses | 1.7g |
| Acides gras saturés | 0.2g |
| Glucides | 63g |
| Sucres | 0.8g |
| Fibres | 1.6g |
| Protéines | 12g |
| Sel | 0.05g |
Chaud : Accompagnement, Farce à légumes.
Froid : Taboulé.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Le produit contient : gluten
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | oui | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi