| Valeur énergétique (kJ) | 1550 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 367 kcal |
| Matières grasses | 6.5g |
| Acides gras saturés | 1.1g |
| Glucides | 57.9g |
| Sucres | 0.9g |
| Fibres | 10.2g |
| Protéines | 14.2g |
| Sel | 0.01g |
Chaud : Gâteau.
Froid : Porridge, Muesli.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Flocons d'avoine.
Fiche technique
Le produit contient : gluten
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | oui | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle