- Nouveau
X10
| Valeur énergétique (kJ) | 1452 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 347 kcal |
| Matières grasses | 1.7g |
| Acides gras saturés | 0.34g |
| Glucides | 64.9g |
| Sucres | 2.78g |
| Fibres | 5.4g |
| Protéines | 11.2g |
| Sel | 0.06g |
Chaud : Accompagnement, Risotto.
Froid : Dessert.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Fiche technique
Le produit contient : gluten
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | oui | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle