
Valeur énergétique (kJ) | 1542 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 364 kcal |
Matières grasses | 1.5g |
Acides gras saturés | 0.3g |
Glucides | 75g |
Sucres | 2g |
Fibres | 3g |
Protéines | 11g |
Sel | 0.1g |
Chaud : Accompagnement, Risotto, Gratin.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Perles de couscous, poudre d'épinard, paprika.
Fiche technique
Le produit contient : gluten
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | oui | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle