X10
| Valeur énergétique (kJ) | 1488 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 352 kcal |
| Matières grasses | 3.7g |
| Acides gras saturés | 0.6g |
| Glucides | 64g |
| Sucres | 1g |
| Fibres | 7.5g |
| Protéines | 12g |
| Sel | 0.03g |
Chaud : Risotto, Gratin, Accompagnement, Farce à légumes.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Fiche technique
Le produit contient : gluten
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | oui | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi