
Valeur énergétique (kJ) | 1480 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 350 kcal |
Matières grasses | 1.8g |
Acides gras saturés | 0.2g |
Glucides | 74g |
Sucres | 1g |
Fibres | 3.2g |
Protéines | 7.9g |
Sel | 0.004g |
Chaud : Palet de polenta, Polenta crémeuse.
Froid : Dessert.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten .
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | oui |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle