
Valeur énergétique (kJ) | 1510 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 361 kcal |
Matières grasses | 1.4g |
Acides gras saturés | 0.5g |
Glucides | 74g |
Sucres | 1.5g |
Fibres | 3.4g |
Protéines | 11.5g |
Sel | 0.025g |
Chaud : Accompagnement, Risotto, Gratin.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Perles de couscous
Fiche technique
Le produit contient : gluten
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | oui | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle