X12
| Valeur énergétique (kJ) | 1482 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 350 kcal |
| Matières grasses | 1.5g |
| Acides gras saturés | 0.2g |
| Glucides | 60.6g |
| Sucres | 1.3g |
| Fibres | 10.9g |
| Protéines | 18.1g |
| Sel | 0.01g |
Chaud : Accompagnement, Risotto.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Boulgour (40%), lentilles vertes précuites (20%), lentilles corail (20%), blé dur précuit (20%)
Le produit contient : gluten , l'atelier fabrique également des produits contenant : soja .
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | oui | non |
| Soja | non | oui |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi