X12
| Valeur énergétique (kJ) | 1464 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 345 kcal |
| Matières grasses | 1.2g |
| Acides gras saturés | 0.2g |
| Glucides | 63.6g |
| Sucres | 0.8g |
| Fibres | 7.5g |
| Protéines | 16.6g |
| Sel | 0.01g |
Chaud : Accompagnement, Risotto.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Riz basmati étuvé (50%), lentilles corail (25%), lentilles blondes précuites (15%), pois cassés précuits (10%).
Fiche technique
L'atelier fabrique des produits contenant : gluten et soja .
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | oui |
| Soja | non | oui |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle