
X10
Valeur énergétique (kJ) | 1258 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 297 kcal |
Matières grasses | 1.7g |
Acides gras saturés | 0.4g |
Glucides | 57.6g |
Sucres | 1.6g |
Fibres | 5.2g |
Protéines | 10.6g |
Sel | 0.03g |
Chaud : Accompagnement.
Froid : Salade.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Blé dur précuit (50%), riz basmati (27%), lentilles corail (10%), riz long complet rouge (10%), lin doré ( 3%).
Fiche technique
Le produit contient : gluten
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | oui | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle