- Rupture de stock

Valeur énergétique (kJ) | 1267 kJ |
Valeur énergétique (kcal) | 302 kcal |
Matières grasses | 3.8g |
Acides gras saturés | 0.95g |
Glucides | 24.5g |
Sucres | 9.4g |
Fibres | 22.3g |
Protéines | 30.2g |
Sel | 0.04g |
Chaud : Sauces, Risotto...
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : A conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Cèpes (Boletus edulis) séchés en poudre.
Le produit ne contient aucun allergènes.
Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
---|---|---|
Gluten | non | non |
Soja | non | non |
Graines de sésame | non | non |
Moutarde | non | non |
Lait | non | non |
Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle