| Valeur énergétique (kJ) | 1088 kJ |
| Valeur énergétique (kcal) | 264 kcal |
| Matières grasses | 25g |
| Acides gras saturés | 3g |
| Glucides | 0.5g |
| Sucres | 0.5g |
| Fibres | 6.1g |
| Protéines | 6g |
| Sel | 0.8g |
Chaud : Poêlée, Risotto.
Avant ouverture : Au sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture : Bien refermer, à conserver au sec, à l'abri de la lumière.
Cèpes (Boletus edulis), huile de tournesol, sel.
Fiche technique
Le produit ne contient aucun allergènes.
| Allergènes | Contient les allergènes | Traces d'allergènes |
|---|---|---|
| Gluten | non | non |
| Soja | non | non |
| Graines de sésame | non | non |
| Moutarde | non | non |
| Lait | non | non |
| Mollusques | non | non |
Vous aimerez aussi
check_circle
check_circle